Прайс-лист
Консультации специалистов
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Консультативный прием врача травматолога - ортопеда | ||
| Первичный | 1800 | ||
| Вторичный | 1 300 | ||
| 2 | Консультативный прием врача сердечно-сосудистого хирурга | ||
| Первичный | 1 800 | ||
| Вторичный | 1 300 | ||
| 3 | Консультативный прием врача ЧЛХ | ||
| Первичный | 1 800 | ||
| Вторичный | 1 300 | ||
| 4 | Консультативный прием врача анестезиолога | ||
| Первичный | 1 500 | ||
| Вторичный | 1 300 | ||
| 5 | Консультативный прием врача терапевта | ||
| Первичный | 1 500 | ||
| Вторичный | 1 300 | ||
| 6 | Консультативный прием врача невролога | ||
| Первичный | 1 500 | ||
| Вторичный | 1 300 | ||
| 7 | Консультативный прием врача кардиолога | ||
| Первичный | 1 500 | ||
| Вторичный | 1 300 | ||
| 8 | Консультативный прием врача травматолога – ортопеда детского | ||
| Первичный | 2 500 | ||
| Вторичный | 2 100 | ||
| 9 | Консультативный прием врача эндокринолога | ||
| Первичный | 1 500 | ||
| Вторичный | 1 300 | ||
| 10 | Консультативный прием врача ревматолога | ||
| Первичный | 1 800 | ||
| Вторичный | 1 300 | ||
| 11 | Консультативный прием врача педиатра | ||
| Первичный | 2 500 | ||
| Вторичный | 2100 | ||
| 12 | Консультативный прием врача по лечебной физкультуре | ||
| Первичный | 1 500 | ||
| Вторичный | 1 300 |
Ультразвуковая диагностика
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пуз., подж. железа, селезенка) | 1 прием | 1 500 |
| 2 | УЗИ почек | 1 прием | 1 200 |
| 3 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1 прием | 1 350 |
| 4 | УЗИ молочных желез | 1 прием | 1 450 |
| 5 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 прием | 1 300 |
| 6 | УЗИ органов брюшной полости и почек (комплексно) | 1 прием | 1 950 |
| 7 | УЗИ мошонки | 1 прием | 1 400 |
| 8 | УЗИ мягких тканей | 1 прием | 1 500 |
| 9 | УЗИ лимфатических узлов | 1 прием | 1 200 |
| 10 | УЗИ плевральных полостей | 1 прием | 1 200 |
| 11 | УЗИ слюнных желез | 1 прием | 1 100 |
| 12 | УЗИ мочевого пузыря | 1 прием | 1 100 |
| 13 | УЗИ навигация для пункций, блокад и манипуляций | 1 прием | 1 300 |
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) с дуплексным сканированием
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Ветвей дуги аорты (брахиоцефальные артерии) БЦА | 1 прием | 1 750 |
| 2 | Вен верхних конечностей | 1 прием | 1 200 |
| 3 | Вен нижних конечностей (глубоких) | 1 прием | 1 600 |
| 4 | Вен нижних конечностей (глубоких, поверхностных, коммуникативных) | 1 прием | 1 850 |
| 5 | Доплерография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1 прием | 1 850 |
| 6 | Доплерография нижней полой вены и подвздошно-бедренных сегментов | 1 прием | 1 900 |
| 7 | Доплерография органных сосудов воротной, селезеночной и верхнебрыжечной вен (в компл. с осмотром органов пищеварения) + функциональное исследование | 1 прием | 1 550 |
| 8 | Доплерография почечных артерий, аорты в комплексе с осмотром почек и надпочечников | 1 прием | 1 550 |
УЗИ суставов
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | УЗИ двух тазобедренных суставов | 1 прием | 1550 |
| 2 | УЗИ двух коленных суставов | 1 прием | 1750 |
| 3 | УЗИ двух голеностопных суставов | 1 прием | 1550 |
| 4 | УЗИ двух плечевых суставов | 1 прием | 1750 |
| 5 | УЗИ двух локтевых суставов | 1 прием | 1550 |
| 6 | УЗИ двух лучезапястных суставов | 1 прием | 1550 |
| 7 | УЗИ суставов кисти с двух сторон | 1 прием | 1550 |
| 8 | УЗИ двух височно-нижнечелюстных суставов | 1 прием | 1750 |
| 9 | УЗИ суставов стопы с двух сторон | 1 прием | 1550 |
Перевязочный кабинет
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Снятие послеоперационных швов | 800 | |
| 2 | Перевязка послеоперационная | 850 | |
| 3 | Проведение блокад, пункции под контролем УЗИ (без стоимости лекарств) | 1 950 | |
| 4 | Перевязка с забором материала на посев (микрофлора и определение чувствительности), без стоимости посева | 1 500 | |
| 5 | Пункция с забором материала на посев (микрофлора и определение чувствительности), без стоимости посева | 1 900 | |
| 6 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата, периартикулярная блокада, блокада триггерных зон без использования навигации препаратами Клиники. | 2000 | |
| 7 | Наложение гипсовой лангеты малой | 1 500 | |
| 8 | Наложение гипсовой лангеты средней | 2 400 | |
| 9 | Наложение гипсовой лангеты большой | 3 100 | |
| 10 | Демонтаж циркулярной гипсовой повязки | 1 100 | |
| 11 | Демонтаж циркулярной полимерной повязки | 1 300 | |
| 12 | Демонтаж циркулярного гипсового корсета | 1 950 | |
| 13 | Демонтаж циркулярного полимерного корсета | 1 950 | |
| 14 | Пункция поверхностно расположенных образований | 1 400 | |
| 15 | Подкожное рассечение связочных образований (стенозирующий лигаментит и пр.) | 4 800 | |
| 16 | Демонтаж конструкций (части конструкции) АВФ | 3 800 | |
| 17 | Удаление доброкачественных образований (гигрома, липома, атерома…) под анестезией без пребывания в стационаре | 9 500 | |
| 18 | Первичная хирургическая обработка раны до 5 см. | 3 350 | |
| 19 | Первичная хирургическая обработка раны до 10 см. | 4 650 | |
| 20 | Удаление инородного тела мягких тканей под местной анестезией | 3 500 | |
| 21 | Устранение дислокации (репозиция, вправление) под местной анестезией с наложением фиксирующей повязки | 5 500 | |
| 22 | Процедура PRP-терапии с использованием системы Arthrex ACP | 17 000 | |
| 23 | Тейпирование одной зоны | 750 | |
| 24 | Удаление доброкачественных образований (гигрома, липома, атерома...), элементов металлоконструкций, имплантантов малых фрагментов под анастезией без пребывания в стационаре 2 категории сложности | 16 500 | |
| 25 | Наложение гипса полимерного малого | 4 500 | |
| 26 | Наложение гипса полимерного среднего | 6 000 | |
| 27 | Наложение гипса полимерного большого | 9 900 | |
| 28 | Процедура PRP-терапии с ACA с использованием систем Arthrex ACP | 36 300 | |
| 29 | Процедура SVF, PRP терапия сустава, 1 сустав | 40 500 | |
| 30 | Процедура SVF, PRP терапия сустава, 2 сустава | 61 000 | |
| 31 | Пункция сустава верхней или нижней конечности (в неосложненных случаях), полостного образования (киста, гематома, серома и пр.) без использования навигации. | 1 750 | |
| 32 | Удаление внутрикожного шва | 850 | |
| 33 | Снятие послеоперационных швов (скобок) | 1 200 | |
| 34 | Перевязка послеоперационная 2 степени сложности | 1 200 | |
| 35 | Перевязка послеоперационная 3 степени сложности | 1 450 | |
| 36 | Перевязка с наложением повязки Бранолинд | 1 300 | |
| 37 | Пункция сустава, полостного образования (киста, гематома, серома и пр.), внутрисуставное введение лекарственного препарата, периартикулярная блокада, блокада триггерных зон с использованием навигации (УЗИ, ЭОП…) (с препаратом клиники). | 3000 | |
| 38 | Перевод гипсовой лангеты малой в циркулярную гипсовую повязку | 1 100 | |
| 39 | Перевод гипсовой лангеты средней в циркулярную гипсовую повязку | 1 650 | |
| 40 | Перевод гипсовой лангеты большой в циркулярную гипсовую повязку | 1 950 | |
| 41 | Снятие гипсовой повязки (лангеты) | 550 | |
| 42 | Сложное удаление инородного тела мягких тканей (без учета стоимости анестезии) | 4 600 | |
| 43 | Наложение корсета полимерного | 13 200 | |
| 44 | Региональная (проводниковая) анестезия сегментов верхней или нижней конечностей. | 5 400 | |
| 45 | Внутривенная анестезия до 30 мин | 4 200 | |
| 46 | Внутривенная анестезия 30-60 мин. | 6 600 | |
| 47 | Инфильтрационная анестезия | 1 100 | |
| 48 | Футлярная анестезия | 1 200 | |
| 49 | Проводниковая анестезия малая | 1 550 | |
| 50 | Вторичная (отсроченная) хирургическая обработка раны до 5 см. без учета стоимости анестезии | 3 400 | |
| 51 | Вторичная (отсроченная) хирургическая обработка раны более 5 см. без учета стоимости анестезии | 4 150 | |
| 52 | Обработка раны с наложением повязки для VAC-терапии, без учета стоимости анестезии, без стоимости расходных матриалов | 4 400 | |
| 53 | Иссечение (рассечение) рубцовых тканей при контрактуре Дюпюитрена 1 ст. | 3 630 | |
| 54 | Иссечение (рассечение) рубцовых тканей при контрактуре Дюпюитрена 2-3 ст. | 6 450 | |
| 55 | Свободная кожная пластика до 10 см², без учета стоимости анестезии | 4 800 | |
| 56 | Перевязка раны, зоны контактной фиксации аппарата внешней фиксации | 1 200 | |
| 57 | Остеоперфорация, тунелизация под анестезией без пребывания в стационаре | 9 000 | |
| 58 | Фиксация ключицы восьмиобразной повязкой или кольцами Дельбе | 1 200 | |
| 59 | Фиксация ватно-марлевым воротником Шанца | 1 200 | |
| 60 | Процедура PRP-терапии (плазмотерапия) | 8 500 | |
| 61 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты 1,5% | 7 500 | |
| 62 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты 1,5% №2 | 15 000 | |
| 63 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты 2,3% | 16 500 | |
| 64 | Околосухожильное и внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты | 12500 | |
| 65 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (Хондро) | 12500 | |
| 66 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты 3% (Платинум) | 20 000 |
Процедурный кабинет
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Внутривенная инъекция | 330 | |
| 2 | Внутримышечная инъекция | 170 | |
| 3 | Внутривенное капельное введение раствора (без ст-ти медикаментов) | 650 | |
| 4 | Взятие крови из вены вакуумной системы Vacuette | 170 |
Функциональная диагностика
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Электрокардиография | 650 | |
| 2 | Эхокардиоскопия | 2 200 |
Лечебная физкультура
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Пассивная разработка колено-тазобедренного сустава | 1 час | 650 |
| 2 | Пассивная разработка локтевого сустава | 1 час | 650 |
| 3 | Пассивная разработка голеностопного сустава | 1 час | 650 |
| 4 | Пассивная разработка лучезапястного сустава | 1 час | 650 |
| 5 | Проведения процедур лечебной гимнастики | 30 мин. | 850 |
| 6 | Коррекция положением | 5-15 минут | 250 |
| 7 | Пассивная разработка плечевого сустава | 1 час | 650 |
Массаж
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Массаж одной верхней конечности | 30 мин. | 600 |
| 2 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной зоны) | 40 мин. | 700 |
| 3 | Массаж кисти и предплечья | 20 мин. | 650 |
| 4 | Массаж одной нижней конечности | 20-30 мин. | 700 |
| 5 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра ягодичной и поясничной области) | 40 мин. | 1 000 |
| 6 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 30 мин. | 850 |
| 7 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 30 мин. | 750 |
| 8 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 40 мин. | 750 |
| 9 | Массаж спины | 1 час | 1300 |
| 10 | Массаж всего тела (кроме головы) | 2 часа | 2750 |
| 11 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 20 мин. | 600 |
| 12 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 15-30 мин. | 800 |
| 13 | Массаж спины (грудо-поясничная зона) | 20-30 мин. | 750 |
| 14 | Массаж груди | 10-15 мин. | 380 |
| 15 | Массаж живота | 10-15 мин. | 460 |
| 16 | Массаж спины и ног | 40 мин. – 1 час | 1 850 |
| 17 | Массаж спины и рук | 40 мин. – 1 час | 1 650 |
| 18 | Массаж спины, груди, живота | 50 мин. – 1 час | 1400 |
| 19 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины, до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 15-40 мин. | 800 |
| 20 | Массаж пояснично-крестцовой области | 15-40 мин. | 850 |
| 21 | Массаж головы | 15-20 мин. | 450 |
| 22 | Массаж шеи | 5-15 мин. | 450 |
Рентгенологические исследования
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Череп | ||
| Рентгенография всего черепа в двух проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 200 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 850 | |
| Прицельная рентгенография турецкого седла | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 850 | |
| Рентгенография верхней челюсти | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография нижней челюсти | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография черепа тангенциальная | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография костей носа (2 боковые) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 000 | |
| Рентгенография черепа по Шюллеру-Майеру | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография глазниц (обзорная) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография височно-челюстного сустава с сомкнутой и разомкнутой челюстью (правого) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 050 | |
| Рентгенография височно-челюстного сустава с сомкнутой и разомкнутой челюстью (левого) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 050 | |
| 2 | Позвоночник | ||
| Рентгенография С2 (2 проекции (через рот и боковая)) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 200 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 900 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 200 | |
| Рентгенография позвоночника для определения степени сколиоза | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 650 | |
| Рентгенография позвоночника с определением степени кифо-сколиоза | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 2 800 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 300 | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 2 200 | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 300 | |
| Прицельная рентгенография позвоночника | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 200 | |
| 3 | Грудная клетка | ||
| Рентгенография легких в боковой проекции | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 750 | |
| Латерография | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография грудной клетки обзорная (ребра) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография грудины | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 850 | |
| Рентгенография легких | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 800 | |
| Рентгенография легких в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 650 | |
| Рентгенография ребра (ср) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| 4 | Плечевой пояс и верхние конечности | ||
| Рентгенография ключицы | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 100 | |
| Рентгенография плечевого сустава | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 100 | |
| Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 300 | |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 300 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 300 | |
| Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 300 | |
| Рентгенография кисти руки в 1 проекции | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография пальца кисти в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| 5 | Таз и нижние конечности | ||
| Рентгенография всего таза (обзорная проекция) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 200 | |
| Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 300 | |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 650 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава в аксиальной проекции | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 000 | |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов (на одном снимке) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 200 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава с верхней третью бедра | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 200 | |
| Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 650 | |
| Топограмма нижней конечности (для эндопротезирования коленного сустава) 4 снимка | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 2 800 | |
| Топограмма нижней конечности (для коррекций деформаций) 4 снимка | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 3 400 | |
| Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 300 | |
| Рентгенография коленного сустава тангенциальная проекция (надколенник) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография обеих костей голени в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 500 | |
| Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 300 | |
| Рентгенография переднего отдела стопы в 3 проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 2 200 | |
| Рентгенография стопы в 2-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 300 | |
| Рентгенография стопы в 1 проекции | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 900 | |
| Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях (прямая, аксиальная) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 150 | |
| Рентгенография пяточной кости по Бродену в 4-х проекциях | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 2 250 | |
| Рентгенография обоих голеностопных суставов (на 1 снимке) | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 150 | |
| 6 | Прочее | ||
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 850 | |
| Фистулография | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 1 200 | |
| Дополнительная рентгенограмма 30х40 | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 600 | |
| Дополнительная рентгенограмма 24х30 | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 500 | |
| Дополнительная рентгенограмма 18х24 | Цена указана без учета стоимости рентгеновского снимка | 400 | |
| Описание рентгеновского снимка | 650 | ||
| 7 | Стоимость рентгеновского снимка (диска) | ||
| Ренгенографическая пленка DRY STAR | 250 | ||
| Запись рентгенографических исследований на диск CD-R | 200 | ||
| Печать дубликата рентгеновского снимка (1 снимок) | 600 |
Стационарная помощь. Травматологические, ортопедические оперативные вмешательства
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Корригирующая операция на стопе с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 73 000 |
| 2 | Менискэктомия с пребыванием в стационаре (до 2-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 55 000 |
| 3 | Артроскопия с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 68 000 |
| 4 | Протезирование передней крестообразной связки с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 73 000 |
| 5 | Металосинтез конечностей с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 52 000 |
| 6 | Удаление металлоконструкции с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 35 000 |
| 7 | Сухожильно-мышечный релиз с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 42 000 |
| 8 | Эндопротезирование коленного сустава с пребыванием в стационаре (до 6 суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 125 000 |
| 9 | Эндопротезирование тазобедренного сустава с пребыванием в стационаре (до 6 суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 125 000 |
| 10 | Эндопротезирование плечевого сустава с пребыванием в стационаре (до 6 суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 115 000 |
| 11 | Шов одного сухожилия верхней конечности с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 47 000 |
| 12 | Шов ахиллова сухожилия с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 50 000 |
| 13 | Шов собственной связки надколенника с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 50 000 |
| 14 | Медикаментозное лечение после операции эндопротезирование | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 33 000 |
| 15 | Вскрытие, дренирование гематомы с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 31 000 |
| 16 | Удаление винта (блокирующего) с пребыванием в стационаре | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 25 000 |
| 17 | Устранение дислокации (репозиция, вправление) под региональной анестезией с наложением фиксирующей повязки | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 10 000 |
| 18 | Удаление металлоконструкций (дополнительная локализация)* | *Удаление каждой дополнительной металлоконструкции при удалении металлоконструкций, в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 14 700 |
| 19 | Реметалосинтез конечностей с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 70 000 |
| 20 | Металосинтез конечности с проведением костной пластики с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 81 000 |
| 21 | Металосинтез конечностей с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 2 категории сложности | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 67 000 |
| 22 | Металосинтез конечностей с пребыванием в стационаре (до 5-х суток) 3 категории сложности | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 94 000 |
| 23 | Удаление доброкачественных образований (гигрома, липома, атерома…) с пребыванием в стационаре | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 29 000 |
| 24 | Демонтаж (перемонтаж) аппарата внешней фиксации с пребыванием в стационаре | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 27 000 |
| 25 | Декомпрессия карпального канала с пребыванием в стационаре | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 30 000 |
| 26 | Восстановительная операция (металлосинтез) с остеотомией с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 1 категории | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 77 000 |
| 27 | Восстановительная операция (металлосинтез) с остеотомией с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 2 категории | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 92 000 |
| 28 | Восстановительная операция (металлосинтез)с остеотомией с пребыванием в стационаре (до 5-х суток) 3 категории (коррекция, удлинение сегмента конечности) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 120 000 |
| 29 | Артродез сустава с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 57 500 |
| 30 | Артродез сустава с костной пластикой с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 78 000 |
| 31 | Удаление доброкачественных образований области сустава (гигрома, липома, атерома…) с пребыванием в стационаре | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 46 000 |
| 32 | Удаление инородных тел сустава (ревизия сустава) с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 46 000 |
| 33 | Проведение блокирующего (дополнительного) винта с пребыванием в стационаре | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 31 000 |
| 34 | Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава с пребыванием в стационаре (до 6 суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 155 000 |
| 35 | Ревизионное эндопротезирование коленного сустава с пребыванием в стационаре (до 6 суток) | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 155 000 |
| 36 | Удаление металлоконструкций малых фрагментов с пребыванием в стационаре | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 31 000 |
| 37 | Наложение провизорного (временного) аппарата внешней фиксации | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 36 500 |
| 38 | Удаление инородного тела (образования) мягких тканей под общей (региональной) анестезией в условиях операционной | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 18 900 |
| 39 | Удаление образования кости с установкой цементного спейсера | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 46 000 |
| 40 | Костная аутопластика | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 50 000 |
| 41 | Удаление металлоконструкций с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 2 категория сложности | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 50 000 |
| 42 | Удаление металлоконструкций с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 3 категория сложности | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 73 000 |
| 43 | Артроскопический шов передней крестообразной связки | в стоимость операций не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов | 68 000 |
| 44 | Костная (сухожильная) аутопластика***** | выполнение костной (сухожильной) аутопластики дополнительно при проведении операции | 23 000 |
| 45 | Пластика (аутопластика, ксенопластика, аллопластика...) сухожилий, связок крупных суставов с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 73 000 | |
| 46 | Пребывание в стационаре | 1 сутки | 4 600 |
| 47 | Индивидуальный врачебный пост | 1 сутки | 7 500 |
| 48 | Индивидуальный сестринский пост | 1 сутки | 5 000 |
| 49 | Переливание компонентов крови (1 доза) | Без стоимости компонентов крови | 5 000 |
| 50 | Дополнительное медикаментозное лечение | Индивидуально | Индивидуально |
Лабораторные исследования
| № | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Клинический анализ крови | ||
| Клинический анализ крови | 400 | ||
| Общий анализ крови | 165 | ||
| Ретикулоциты | 175 | ||
| СОЭ | 150 | ||
| Лейкоцитарная формула (подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) | 165 | ||
| 2 | Иммуногематология | ||
| Группа крови | 220 | ||
| Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 220 | ||
| Резус, Kell - фенотипирование | 790 | ||
| Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 540 | ||
| 3 | Клинический анализ мочи | ||
| Общий анализ мочи | 230 | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко | 230 | ||
| 4 | Биохимические исследования крови | ||
| Белковые фракции | 275 | ||
| Мочевая кислота | 140 | ||
| Мочевина | 140 | ||
| Креатинин | 140 | ||
| Гликированный гемоглобин | 440 | ||
| Глюкоза | 130 | ||
| Билирубин прямой | 130 | ||
| Билирубин общий | 130 | ||
