Документы
Заявление на выдачу медицинской документации
Для получения медицинских документов (их копий) или выписок из них пациент либо его законный представитель представляет запрос о предоставлении медицинских документов (их копий) и выписок из них на бумажном носителе (при личном обращении или по почте – kanonddr@gmail.com) либо запрос, сформированный в форме электронного документа...
При подаче запроса лично, а также при личном получении медицинских документов (их копий) и выписок из них пациент либо его законный представитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Законный представитель пациента дополнительно предъявляет документ, подтверждающий его статус. Согласно п.1 ст. 12 ФЗ от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 28.12.2024) письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
СКАЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕНалоговый вычет за медицинские услуги
Налоговый вычет предоставляется за медицинские услуги, оплаченные:
Налоговый вычет предоставляется за медицинские услуги, оплаченные:
- за себя;
- за супруга (супругу);
- за родителей;
- за детей (в случаях, предусмотренных законодательством).
Для получения документов, необходимых для оформления налогового вычета, заполните заявление и направьте его в нашу клинику либо передайте администратору при личном обращении.
СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТАУслуги по ОМС
В клинике Канон медицинская помощь по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) оказывается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках выделенного объема.
Перечень страховых медицинских организаций, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС:
- ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
- ООО Филиал СМК "АСТРАМЕД-МС" (АО) в Челябинской области
- ООО СК «ИНГОССТРАХ-М»
- ООО СМК «РЕСО-Мед»
- АО СК «СОГАЗ-МЕД»
Услуги, оказываемые по ОМС:
- Оперативное лечение (Эндопротезирование тазобедренного сустава, реконструктивные операции)
Для получения медицинской помощи в рамках программы ОМС необходимы:
- Паспорт гражданина РФ
- Полис ОМС
- СНИЛС
- Направление формы 057-у
Услуги по ДМС
Клиника Канон оказывает медицинские услуги по программам добровольного медицинского страхования (ДМС). Прием осуществляется по гарантийным письмам и в соответствии с условиями договора между страховой компанией и клиникой.
Перечень страховых медицинских организаций, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по ДМС:
- АО "Альфастрахование"
- ООО "АВП РУС"
- ООО "Абсолют Страхование"
- САО "ВСК"
- ООО "СК "ТИТ" ("Астра-Металл" ТОП ООО "СК "ТИТ" г. Челябинск)
- СПАО "Ингосстрах"
- ООО "Регион-Медсервис"
- ПАО СК "Росгосстрах"
- ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
- АО "Совкомбанк страхование"
- АО "СОГАЗ"
- ООО "СК "Согласие"
- ПАО "САК" Энергогарант"
- АО "Группа страховых компаний "Югория"
- САО "РЕСО-Гарантия"
- ООО "СК "АК БАРС - МЕД""
- ООО "Лучи здоровья"
- АО СК "Двадцать первый век"
- ООО "Зетта Страхование жизни"
- САО "Медэкспресс"
- ООО "АВС -ПРОФМЕДИЦИНА"
- ООО СК "Сбербанк страхование"
Услуги, оказываемые по ДМС:
- Консультации специалистов
- Все виды лабораторных и инструментальных исследований
- Все виды оперативных вмешательств
Обратитесь в свою страховую компанию
Получите направление или согласование на прием (или иные медицинские вмешательства)
Запишитесь в клинику по телефону:
+7 (351) 217-52-62
При посещении предъявите
Паспорт гражданина РФ
Прайс
I. Амбулаторно – поликлиническая медицинская помощь
| № | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Консультативный прием врача травматолога-ортопеда | |
| Первичный | 1 800 | |
| Повторный | 1 300 | |
| С УЗИ обследованием | 2 850 | |
| Коррекция ортопедических стелек при моделировании в других учреждениях | 1 100 | |
| 2 | Консультативный прием врача травматолога – ортопеда детского | |
| Первичный | 2 500 | |
| Повторный | 2 100 | |
| 3 | Консультативный прием врача сердечно - сосудистого хирурга | |
| Первичный | 1 800 | |
| Повторный | 1 300 | |
| с УЗИ обследованием | 2 850 | |
| 4 | Консультативный прием врача челюстно-лицевого хирурга | |
| Первичный | 1 800 | |
| Повторный | 1 300 | |
| 5 | Консультативный прием врача анестезиолога | |
| Первичный | 1 500 | |
| Повторный | 1 300 | |
| С дообследованием | 2 400 | |
| 6 | Консультативный прием врача терапевта | |
| Первичный | 1 500 | |
| Повторный | 1 300 | |
| 7 | Консультативный прием врача педиатра | |
| Первичный | 2 500 | |
| Повторный | 2 100 | |
| Перед госпитализацией | 1 500 | |
| 8 | Консультативный прием врача невролога | |
| Первичный | 1 500 | |
| Повторный | 1 300 | |
| 9 | Консультативный прием врача кардиолога | |
| Первичный | 1 500 | |
| Повторный | 1 300 | |
| 10 | Консультативный прием врача гастроэнтеролога | |
| Первичный | 1 500 | |
| Повторный | 1 300 | |
| 11 | Консультативный прием врача эндокринолога | |
| Первичный | 1 500 | |
| Повторный | 1 300 | |
| 12 | Консультативный прием врача ревматолога | |
| Первичный | 1 800 | |
| Повторный | 1 300 | |
| 13 | Консультативный прием врача по лечебной физкультуре | |
| Первичный | 1 500 | |
| Повторный | 1 300 |
| № | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 500 | |
| УЗИ почек | 1 200 | |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1 350 | |
| УЗИ молочных желез | 1 450 | |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 300 | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (комплексно) | 1 950 | |
| УЗИ мошонки | 1 400 | |
| УЗИ мягких тканей (1 сегмент / 1 анатомическая зона) | 1 500 | |
| УЗИ мягких тканей (1 сегмент / 1 анатомическая зона), контроль в динамике | 1 100 | |
| УЗИ лимфатических узлов | 1 200 | |
| УЗИ плевральных полостей | 1 200 | |
| УЗИ слюнных желез | 1 100 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 100 | |
| УЗ-навигация для пункций, блокад и манипуляций | 1 300 | |
| УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 1 200 | |
| УЗИ гинекологическое трансвагинальное | 1 400 | |
| УЗИ гинекологическое с оценкой эндометриального и яичникового кровотока | 1 950 | |
| Трансректальное УЗИ | 1 450 | |
| УЗИ передней брюшной стенки, паховых областей | 1 200 | |
| УЗИ клинически определяемого образования | 1 200 | |
| УЗИ клинически определяемого образования (дополнительная локализация) | 450 | |
| УЗИ мышц и сухожилий. Одна функциональная группа (сгибатели, разгибатели) | 1 300 | |
| УЗИ кисти (стопы), сухожилий и мягких тканей | 1 200 | |
| УЗИ кисти (стопы) комплексно | 2 050 | |
| УЗИ периферических нервов нижних конечностей (верхних конечностей) | 2 300 | |
| УЗИ плечевого сплетения, нерва верхней конечности | 2 600 | |
| 1 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) с дуплексным сканированием: | |
| Вен верхних конечностей | 1 200 | |
| Вен нижних конечностей (глубоких, поверхностных, коммуникативных) | 1 850 | |
| Допплерография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1 900 | |
| Допплерография нижней полой вены и подвздошно-бедренных сегментов | 1 900 | |
| Допплерография органных сосудов воротной, селезеночной и верхнебрыжечной вен (в компл. с осмотром органов пищеварения) + функциональное исследование | 1 550 | |
| Допплерография почечных артерий, аорты в комплексе с осмотром почек и надпочечников | 1 550 | |
| Брахиоцефальные артерии (БЦА) | 1 750 | |
| Артерий конечностей (верхних, нижних) | 1 750 | |
| 2 | УЗИ суставов: | |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1300 / 1550 | |
| УЗИ коленных суставов | 1450 / 1750 | |
| УЗИ голеностопных суставов | 1300 / 1550 | |
| УЗИ плечевых суставов | 1450 / 1750 | |
| УЗИ локтевых суставов | 1300 / 1550 | |
| УЗИ лучезапястных суставов | 1300 / 1550 | |
| УЗИ суставов кистей | 1300 / 1550 | |
| УЗИ височно-нижнечелюстных суставов | 1450 / 1750 | |
| УЗИ суставов стоп | 1300 / 1550 |
| № | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Пункция поверхностно расположенных образований | 1 400 |
| 2 | Пункция сустава верхней или нижней конечности (в неосложненных случаях), полостного образования (киста, гематома, серома и пр.) с эвакуацией содержимого без использования навигации. | 1 750 |
| 3 | Пункция сустава, полостного образования (киста, гематома, серома и пр.), внутрисуставное, внутриполостное введение лекарственного препарата, периартикулярная блокада, блокада триггерных зон с использованием навигации (УЗИ, ЭОП…) | 3 000 |
| 4 | Пункция с забором материала на посев (микрофлора и определение чувствительности), без стоимости посева | 1 900 |
| 5 | Внутрисуставное, внутриполостное введение лекарственного препарата, периартикулярная блокада, блокада триггерных зон без использования навигации | 2 200 |
| 6 | Процедура плазмотерапии | 3 850 |
| 7 | Процедура PRP-терапии (плазмотерапия) | 8 500 |
| 8 | Процедура PRP-терапии с использованием системы Arthrex ACP | 17 000 |
| 9 | Процедура PRP-терапии с АСА с использованием систем Arthrex ACP | 36 300 |
| 10 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты 1,5% | 7 500 |
| 11 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты 1,5% №2 | 15 000 |
| 12 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты 2,3% | 16 500 |
| 13 | Околосухожильное и внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты | 12 500 |
| 14 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (Хондро) | 12 500 |
| 15 | Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты 3% (Платинум) | 20 000 |
| 16 | Внутрисуставное введение препарата Гиалон | 21 000 |
| 17 | Процедура SVF, PRP терапия сустава, 1 сустав | 40 500 |
| 18 | Процедура SVF, PRP терапия сустава, 2 сустава | 61 000 |
| 19 | Снятие послеоперационных швов | 800 |
| 20 | Удаление внутрикожного шва | 850 |
| 21 | Снятие послеоперационных швов (скобок) | 1 200 |
| 22 | Перевязка 1 степени сложности | 850 |
| 23 | Перевязка 2 степени сложности | 1 200 |
| 24 | Перевязка 3 степени сложности | 1 700 |
| 25 | Перевязка с наложением повязки Бранолинд | 1 300 |
| 26 | Перевязка с забором материала на посев (микрофлора и определение чувствительности), без стоимости посева | 1 500 |
| 27 | Перевязка раны, зоны контактной фиксации аппарата внешней фиксации | 1 200 |
| 28 | Региональная (проводниковая) анестезия сегментов верхней или нижней конечностей. | 5 400 |
| 29 | Внутривенная анестезия до 30 мин | 4 200 |
| 30 | Внутривенная анестезия 30-60 мин. | 6 600 |
| 31 | Инфильтрационная анестезия | 1 100 |
| 32 | Инфильтрационная анестезия (WALANT) | 2 500 |
| 33 | Футлярная анестезия | 1 200 |
| 34 | Проводниковая анестезия малая | 1 550 |
| 35 | Ингаляционная анестезия до 30 мин. | 6 600 |
| 36 | Ингаляционная анестезия до 60 мин. | 9 900 |
| 37 | Сочетанная анестезия до 30 мин. | 7 700 |
| 38 | Сочетанная анестезия до 60 мин. | 11 000 |
| 39 | Первичная хирургическая обработка раны до 5 см. | 3 350 |
| 40 | Первичная хирургическая обработка раны до 10 см. | 4 650 |
| 41 | Вторичная (отсроченная) хирургическая обработка раны до 5 см. без учета стоимости анестезии | 3 400 |
| 42 | Вторичная (отсроченная) хирургическая обработка раны более 5 см. без учета стоимости анестезии | 4 150 |
| 43 | Обработка раны с наложением повязки для VAC-терапии, без учета стоимости анестезии | 5 250 |
| 44 | Иссечение (рассечение) рубцовых тканей при контрактуре Дюпюитрена 1 ст. | 3 630 |
| 45 | Иссечение (рассечение) рубцовых тканей при контрактуре Дюпюитрена 2-3 ст. | 6 450 |
| 46 | Свободная кожная пластика до 10 см², без учета стоимости анестезии | 4 800 |
| 47 | Остеоперфорация, тунелизация под анестезией без пребывания в стационаре | 9 000 |
| 48 | Подкожное рассечение связочных образований (стенозирующий лигаментит и пр.) | 4 800 |
| 49 | Удаление доброкачественных образований (гигрома, липома, атерома…), элементов металлоконструкций, имплантов малых фрагментов под анестезией без пребывания в стационаре 1 категории сложности | 9 500 |
| 50 | Удаление доброкачественных образований (гигрома, липома, атерома…), элементов металлоконструкций, имплантов малых фрагментов под анестезией без пребывания в стационаре 2 категории сложности | 16 500 |
| 51 | Удаление инородного тела мягких тканей под местной анестезией | 3 500 |
| 52 | Сложное удаление инородного тела мягких тканей (без учета стоимости анестезии) | 4 600 |
| 53 | Демонтаж (перемонтаж) конструкций (части конструкции) АВФ, без учета стоимости анестезии | 4 150 |
| 54 | Устранение дислокации (репозиция, вправление) под местной анестезией с наложением фиксирующей повязки, без стоимости повязки, ортеза, суппорта… | 5 500 |
| 55 | Устранение дислокации (репозиция, вправление) | 4 400 |
| 56 | Чрезкожное проведение спиц без стоимости анестезии | 6 600 |
| 57 | Рассечение связочных образований, без учета стоимости анестезии | 10 000 |
| 58 | Удаление спиц, малых металлоконструкций (имплантов), без учета стоимости анестезии | 12 000 |
| 59 | Остеосинтез мелких костей скелета, без учета стоимости анестезии, без пребывания в стационаре, 1 категории сложности | 15 000 |
| 60 | Остеосинтез мелких костей скелета, без учета стоимости анестезии, без пребывания в стационаре, 2 категории сложности | 25 000 |
| 61 | Остеосинтез мелких костей скелета, без учета стоимости анестезии, без пребывания в стационаре, 3 категории сложности | 30 000 |
| 62 | Чрезкожная игольчатая апеневротомия, без учета стоимости анестезии, без пребывания в стационаре, 1 категории сложности | 10 000 |
| 63 | Чрезкожная игольчатая апеневротомия, без учета стоимости анестезии, без пребывания в стационаре, 2, 3 категории сложности | 18 000 |
| 64 | Наложение гипсовой лангеты малой | 1 500 |
| 65 | Наложение гипсовой лангеты средней | 2 400 |
| 66 | Наложение гипсовой лангеты большой | 3 100 |
| 67 | Перевод гипсовой лангеты малой в циркулярную гипсовую повязку | 1 100 |
| 68 | Перевод гипсовой лангеты средней в циркулярную гипсовую повязку | 1 650 |
| 69 | Перевод гипсовой лангеты большой в циркулярную гипсовую повязку | 1 950 |
| 70 | Демонтаж циркулярной гипсовой повязки | 1 100 |
| 71 | Демонтаж циркулярной полимерной повязки | 1 300 |
| 72 | Демонтаж циркулярного гипсового корсета | 1 950 |
| 73 | Демонтаж циркулярного полимерного корсета | 1 950 |
| 74 | Снятие гипсовой повязки (лангеты) | 550 |
| 75 | Наложение повязки иммобилизирующей полимерной малой | 6 600 |
| 76 | Наложение повязки иммобилизирующей полимерной средней | 7 800 |
| 77 | Наложение повязки иммобилизирующей полимерной большой | 11 900 |
| 78 | Наложение корсета полимерного | 13 200 |
| 79 | Фиксация ключицы восьмиобразной повязкой или кольцами Дельбе | 1 200 |
| 80 | Фиксация ватно-марлевым воротником Шанца | 1 200 |
| 81 | Иммобилизация поврежденного сегмента пластырной (клеоловой) повязкой | 700 |
| 82 | Наложение ортопедического изделия (корсет, ортез, бандаж, повязка) | 550 |
| 83 | Тейпирование одной зоны | 750 |
| 84 | Иммобилизация конечности с использованием транспортной шины | 1 500 |
| 85 | Тейпирование одной зоны | 750 |
| № | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Внутривенная инъекция | 330 |
| 2 | Внутривенная инъекция обезболивающего (противовоспалительного) препарата | 660 |
| 3 | Внутримышечная / подкожная инъекция | 170 |
| 4 | Внутримышечная / подкожная инъекция обезболивающего (противовоспалительного) препарата | 500 |
| 5 | Внутривенное капельное введение раствора (без стоимости медикаментов) | 720 |
| 6 | Внутривенное капельное введение раствора (для метаболической, сосудистой, противовоспалительной терапии) | 1 100 |
| 7 | Взятие крови из вены вакуумной системы Vacuette | 170 |
| № | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Электрокардиография | 650 |
| 2 | Эхокардиоскопия / эхокардиография | 2 200 |
| № | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Пассивная разработка колено – тазобедренного сустава | 650 |
| 2 | Пассивная разработка локтевого сустава | 650 |
| 3 | Пассивная разработка голеностопного сустава | 650 |
| 4 | Пассивная разработка лучезапястного сустава | 650 |
| 5 | Проведение процедур лечебной гимнастики (вводное первичное занятие) | 850 |
| 6 | Проведение процедур лечебной гимнастики | 850 |
| 7 | Проведение процедур лечебной гимнастики | 1 500 |
| 8 | Коррекция положением | 250 |
| 9 | Пассивная разработка плечевого сустава | 650 |
| 10 | Школа подготовки к эндопротезированию суставов (группы до 6 человек) | 1 500 |
| № | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Массаж одной верхней конечности | 600 |
| 2 | Массаж одной верхней конечности с приемами пассивной ЛФК | 1 100 |
| 3 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной зоны) | 700 |
| 4 | Массаж кисти и предплечья | 650 |
| 5 | Массаж одной нижней конечности | 700 |
| 6 | Массаж одной нижней конечности с приемами пассивной ЛФК | 1 100 |
| 7 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра ягодичной и поясничной области) | 1 000 |
| 8 | Массаж зоны тазобедренного сустава | 850 |
| 9 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 750 |
| 10 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 750 |
| 11 | Массаж спины | 1 300 |
| 12 | Массаж спины расширенный | 1 700 |
| 13 | Массаж всего тела (кроме головы) | 2 750 |
| 14 | Массаж всего тела | 3 000 |
| 15 | Сегментарный массаж пояснично – крестцовой области | 600 |
| 16 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 850 |
| 17 | Массаж шейно-воротниковой зоны и волосистой части головы | 1 100 |
| 18 | Массаж шейно-воротниковой зоны и межлопаточной области | 1 100 |
| 19 | Массаж спины (грудо-поясничная зона) | 750 |
| 20 | Массаж спины и ног | 1 850 |
| 21 | Массаж спины и рук | 1 650 |
| 22 | Массаж спины, груди, живота | 1 400 |
| 23 | Массаж воротниковой зоны с зоной надплечий с обеих сторон | 1 100 |
| 24 | Массаж пояснично-крестцовой области | 850 |
| 25 | Массаж пояснично-крестцового отдела и ягодичной области | 1 100 |
| 26 | Массаж головы | 450 |
| 27 | Массаж шеи | 450 |
| № | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Череп | |
| Рентгенография всего черепа в двух проекциях | 1 200 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 850 | |
| Прицельная рентгенография турецкого седла | 850 | |
| Рентгенография верхней челюсти | 900 | |
| Рентгенография нижней челюсти | 900 | |
| Рентгенография черепа тангенциальная | 900 | |
| Рентгенография костей носа (2 боковые) | 1 000 | |
| Рентгенография черепа по Шюллеру-Майеру | 900 | |
| Рентгенография глазниц (обзорная) | 900 | |
| Рентгенография височно-челюстного сустава с сомкнутой и разомкнутой челюстью (правого) | 1 050 | |
| Рентгенография височно-челюстного сустава с сомкнутой и разомкнутой челюстью (левого) | 1 050 | |
| 2 | Позвоночник | |
| Рентгенография С2 (2 проекции (через рот и боковая)) | 1 200 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 900 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 200 | |
| Рентгенография позвоночника для определения степени сколиоза | 1 650 | |
| Рентгенография позвоночника с определением степени кифо-сколиоза | 2 800 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 300 | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 200 | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 300 | |
| Прицельная рентгенография позвоночника | 1 200 | |
| 3 | Грудная клетка | |
| Рентгенография легких в боковой проекции | 750 | |
| Латерография | 900 | |
| Рентгенография грудной клетки обзорная (ребра) | 900 | |
| Рентгенография грудины | 850 | |
| Рентгенография легких обзорная | 800 | |
| Рентгенография легких в 2-х проекциях | 1 650 | |
| Рентгенография ребра | 900 | |
| 4 | Плечевой пояс и верхние конечности | |
| Рентгенография ключицы | 900 | |
| Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 1 100 | |
| Рентгенография плечевого сустава в аксиальной проекции | 900 | |
| Рентгенография плечевого сустава | 900 | |
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1 100 | |
| Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 1 300 | |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1 300 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 300 | |
| Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях | 1 300 | |
| Рентгенография кисти руки в 1 проекции | 900 | |
| Рентгенография пальца кисти в 2-х проекциях | 900 | |
| 5 | Таз и нижние конечности | |
| Рентгенография всего таза (обзорная проекция) | 1 200 | |
| Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1 300 | |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 1 650 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава в аксиальной проекции | 1 000 | |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов (на одном снимке) | 1 200 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава с верхней третью бедра | 1 200 | |
| Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 1 650 | |
| Топограмма нижней конечности (для эндопротезирования коленного сустава) 2 проекции | 2 800 | |
| Топограмма нижней конечности (для коррекций деформаций) 4 снимка | 3 400 | |
| Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1 300 | |
| Рентгенография коленного сустава тангенциальная проекция (надколенник) | 900 | |
| Рентгенография обеих костей голени в 2-х проекциях | 1 500 | |
| Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 900 | |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 300 | |
| Рентгенография переднего отдела стопы в 3 проекциях | 2 200 | |
| Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 300 | |
| Рентгенография стопы в 1 проекции | 900 | |
| Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 900 | |
| Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях (прямая, аксиальная) | 1 150 | |
| Рентгенография пяточной кости по Бродену в 4-х проекциях | 2 250 | |
| Рентгенография обоих голеностопных суставов (на 1 снимке) | 1 150 | |
| Обзорный снимок брюшной полости | 850 | |
| Фистулография (без стоимости контрастного вещества) | 1 200 | |
| Печать рентгенограммы на пленке 30х40 | 600 | |
| Печать рентгенограммы на пленке 24х30 | 500 | |
| Печать рентгенограммы на пленке 18х24 | 400 | |
| Описание представленного рентгеновского исследования | 650 | |
| Выдача дубликата CD-R с рентгенографическим исследованием | 200 |
| № | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Гастроскопия диагностическая | 4 100 |
| 2 | Колоноскопия диагностическая | 7 100 |
II. Стационарная помощь
(в стоимость включено: пребывание в стационаре, оперативное вмешательство без стоимости имплантатов, анестезиологическое пособие, медикаментозное обеспечение, пребывание в ПИТ)
| № | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Вскрытие, дренирование гематомы с пребыванием в стационаре (до 2-х суток) | 31 000 |
| 2 | Декомпрессия карпального (кубитального) канала с пребыванием в стационаре | 30 000 |
| 3 | Наложение провизорного (временного) аппарата внешней фиксации | 36 500 |
| 4 | Удаление инородного тела (образования) мягких тканей под общей (региональной) анестезией в условиях операционной (без стоимости пребывания в стационаре) | 18 900 |
| 5 | Удаление образования кости с установкой цементного спейсера | 46 000 |
| 6 | Корригирующая операция на стопе с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 73 000 |
| 7 | Менискэктомия с пребыванием в стационаре (до 2-х суток) | 55 000 |
| 8 | Артроскопия, шов мениска с пребыванием в стационаре (до 2-х суток) | 60 000 |
| 9 | Артроскопия с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 68 000 |
| 10 | Протезирование передней крестообразной связки (до 3-х суток) | 73 000 |
| 11 | Артроскопический шов передней крестообразной связки | 68 000 |
| 12 | Остеоперфорация, тунелизация под анестезией в условиях операционной (без стоимости пребывания в стационаре) | 18 900 |
| 13 | Удаление доброкачественных образований (гигрома, липома, атерома…) с пребыванием в стационаре | 29 000 |
| 14 | Демонтаж (перемонтаж) аппарата внешней фиксации с пребыванием в стационаре | 27 000 |
| 15 | Удаление доброкачественных образований области сустава (гигрома, липома, атерома…) с пребыванием в стационаре | 46 000 |
| 16 | Удаление инородных тел сустава (ревизия сустава) с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 46 000 |
| 17 | Сухожильно-мышечный релиз с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 42 000 |
| 18 | Шов одного сухожилия верхней (нижней) конечности с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 47 000 |
| 19 | Шов ахиллова сухожилия с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 50 000 |
| 20 | Шов собственной связки надколенника (сухожилия четырехглавой мышцы) с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 50 000 |
| 21 | Шов 2-х и более сухожилий верхней (нижней) конечности с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 67 000 |
| 22 | Пластика (аутопластика, ксенопластика, аллопластика...) сухожилий, связок крупных суставов с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 73 000 |
| 23 | Металлосинтез конечностей с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 1 категории сложности | 52 000 |
| 24 | Металлосинтез конечностей с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 2 категории сложности | 67 000 |
| 25 | Металлосинтез конечностей с пребыванием в стационаре (до 5-х суток) 3 категории сложности | 94 000 |
| 26 | Металлосинтез конечности с проведением костной пластики с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 81 000 |
| 27 | Реметаллосинтез конечностей с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 1 категории | 70 000 |
| 28 | Реметаллосинтез конечностей с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 2 категории | 78 000 |
| 29 | Реметаллосинтез конечностей с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 3 категории | 92 000 |
| 30 | Артродез сустава с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 57 500 |
| 31 | Артродез сустава с костной пластикой с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) | 78 000 |
| 32 | Восстановительная операция (металлосинтез) с остеотомией с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 1 категории | 77 000 |
| 33 | Восстановительная операция (металлосинтез) с остеотомией с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 2 категории | 92 000 |
| 34 | Восстановительная операция (металлосинтез) с остеотомией с пребыванием в стационаре (до 5-х суток) 3 категории (коррекция, удлинение сегмента конечности) | 120 000 |
| 35 | Удаление винта (блокирующего, позиционного, мигрирующего и т.д.) с пребыванием в стационаре | 25 000 |
| 36 | Удаление металлоконструкций малых фрагментов с пребыванием в стационаре | 31 000 |
| 37 | Удаление металлоконструкции с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 1 категории сложности | 35 000 |
| 38 | Удаление металлоконструкции с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 2 категории сложности | 50 000 |
| 39 | Удаление металлоконструкции с пребыванием в стационаре (до 3-х суток) 3 категории сложности | 73 000 |
| 40 | Удаление металлоконструкций, поверхностных образований (атерома, гигрома, остеофиты и т.д.) Дополнительная локализация** | 14 700 |
| 41 | Проведение блокирующего (дополнительного) винта с пребыванием в стационаре | 31 000 |
| 42 | Костная аутопластика | 50 000 |
| 43 | Эндопротезирование тазобедренного сустава с пребыванием в стационаре (до 6 суток) | 125 000 |
| 44 | Эндопротезирование коленного сустава с пребыванием в стационаре (до 6 суток) | 125 000 |
| 45 | Эндопротезирование суставов верхней конечности с пребыванием в стационаре (до 6 суток)**** | 63 000 |
| 46 | Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава с пребыванием в стационаре (до 6 суток) | 155 000 |
| 47 | Ревизионное эндопротезирование коленного сустава с пребыванием в стационаре (до 6 суток) | 155 000 |
